基金新闻 > 基金观点 > 2008年QFII一季度减仓的股票一览

2008年QFII一季度减仓的股票一览

2008-5-26 21:25:46 来源:中国基金网 作者:刘颖
    代码   股票简称 收盘价  07年末  今年一季 今年一季 今年一 行业

             (元)   QFII持  度末QFII 度末QFII 季度每

                 股数量  持股数量 持股比例 股收益

                 (万股)   (万股)  (%)   (元)

  000050 深天马A 11.3   1146.23 1143.1 8.37   0.03 电子元器件

  000410 沈阳机床 12.52  1556.02 1155.36 3.81   0.01 机械设备

  000423 东阿阿胶 30.6   680.65 670.65 1.67   0.1306 医药生物

  000527 美的电器 34.48  15364.73 13626.86 14.89  0.22 家用电器

  000565 渝三峡A 35.9   449.97 287.19 2.78   0.04 化工

  000582 北海港 10.96  300.92 290.05 3.84   0.007 交通运输

  000597 东北制药 17.55  351.99 247.13 1.45   0.097 医药生物

  000612 焦作万方 32.85  2165.8 879.65 3.05   0.466 有色金属

  000708 大冶特钢 11.25  254.56 209.21 1.13   0.188 黑色金属

  000715 中兴商业 10.12  1720.78 1265.64 9.11   0.09 商业贸易

  000731 四川美丰 14.4   1024.18 301.64 0.79   0.1407 化工

  000789 江西水泥 9.61   1401.11 1264.5 7.87   0.05 建筑建材

  000826 合加资源 18.88  294.77 264.77 2.96   0.09 公用事业

  000836 鑫茂科技 13.7   543.78 424.04 4.57   0.0123 房地产

  000852 江钻股份 13.75  521.97 51.99  0.52   0.09 机械设备

  000882 华联股份 10.43  1087.59 718   6.02   0.08 商业贸易

  000959 首钢股份 6.64   832   554.66 0.46   0.0668 黑色金属

  002031 巨轮股份 8.83   312.21 98.46  0.96   0.04 机械设备

  002045 广州国光 10.8   448.81 372.45 2.85   0.06 电子元器件

  002056 横店东磁 30.55  301.99 270.99 2.96   0.17 有色金属

  002061 江山化工 11.64  96.57  80.92  1.72   0.007 化工

  002067 景兴纸业 10.8   1294.62 537.99 2.79   0.04 轻工制造

  002111 威海广泰 21.08  99.38  43.27  1.59   0.15 机械设备

  002164 东力传动 22.9   501.17 381.07 12.7   0.12 机械设备

  600004 白云机场 16.29  7350.3 5711.82 11.49  0.115 交通运输

  600007 中国国贸 14.91  335.2  285   1.43   0.08 房地产

  600012 皖通高速 7.01   519.4  346.27 0.74   0.0872 交通运输

  600125 铁龙物流 8.15   2854.77 2507.43 4.28   0.063 交通运输

  600129 太极集团 13.17  1025.52 723.4  4.7   0.1304 医药生物

  600176 中国玻纤 29.99  1149.63 347.32 1.51   0.1332 化工

  600188 兖州煤业 23.5   386.99 299.99 0.83   0.303 采掘

  600192 长城电工 11.15  1152.09 923.2  6.38   0.0525 机械设备

  600258 首旅股份 34.5   304.62 263   2.53   0.1044 餐饮旅游

  600283 钱江水利 12.07  3150.39 1270   8.05   0.01 公用事业

  600323 南海发展 13.99  758.09 704.23 4.71   0.1109 公用事业

  600360 华微电子 17.47  716.22 290.93 1.92   0.07 电子元器件

  600438 通威股份 19.39  1160.62 1111.52 3.24   0.0074 农林牧渔

  600489 中金黄金 65.54  538.47 249.84 1.72   0.44 有色金属

  600521 华海药业 20.62  282.13 259.83 1.64   0.14 医药生物

  600616 第一食品 19.5   488   406.9  1.63   0.23 食品饮料

  600804 鹏博士 23   624.25 427.25 1.89   0.088 信息服务

  600808 马钢股份 7.43   2036.66 784.55 0.66   0.1135 黑色金属

  600820 隧道股份 13.09  1477.41 1194.5 3.19   0.1  建筑建材

  600823 世茂股份 15.76  4392.33 3794.47 11.32  0.112 房地产

  600824 益民商业 7.41   825.74 645.04 2.08   0.055 商业贸易

  600869 三普药业 12.04  403.39 329.27 3.94   0.01 医药生物

  600895 张江高科 13.86  952.68 734.28 1.26   0.058 房地产

  600978 宜华木业 13.49  783.32 730.44 2.94   0.08 轻工制造

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 不合格账户中止交易,投资者怎么办?
  2. 炒股不如买基,养“基”让高老板成为理财高手
  3. 研究者的理性之音 被非理性基金封杀
  4. 华夏基金:怎样构建一个好的基金组合
  5. 套利:一个私募基金的另类生存法则
  6. 彼得·林奇:投资六只相同风格的基金不叫分散投资
  7. 海外新兴市场基金的定投故事
  8. 持续三年创高回报 2008福布斯中国优选基金
  9. 证券期货业踊跃为地震灾区捐款
  10. 基金理财:尺有所短寸有所长
月热门新闻
  1. 宝盈基金刘丰元:很多人在恐慌时 我就可以动手了
  2. 女性华裔基金经理驰骋华尔街 打破白人男性垄断
  3. 南方绩优成长苏彦祝:精选企业抵御风险
  4. 博时副总裁李全:目前形势大资金也要做短线
  5. 明星基金经理---广发基金何震离职
  6. 嘉实基金戴京焦:专户理财不会分流公募基金客户
  7. 建信基金专户理财部总监杨萍:未雨绸缪 厚积薄发
  8. 博时平衡配置黄健斌:今年A股机会在5月和6月
  9. 王贵文:底部就在眼前 上升空间会在6700点附近
  10. 广发基金肖雯:客户服务和优质回报同样重要