基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)

封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)

2008-5-26 21:27:51 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95  0.00%   0.00%
184706 基金天华 银华基金   25 1.06 -1.71%   0.33%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.86 -1.99%   1.35%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.26 -2.06%   0.47%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.79 -2.92%   0.42%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.97 -3.17%   0.79%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.48 -3.20%   0.18%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.85 -3.31%   1.03%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.47 -3.47%   0.88%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.29 -3.55%   1.09%
500003 基金安信 华安基金   20 1.81 -3.71%   0.92%
184722 基金久嘉 长城基金   20 0.99 -3.74%   2.53%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.39 -3.79%   0.84%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.33 -3.91%   0.81%
202009 南方盛元 南方基金   62 1.00 -3.94%   1.36%
184701 基金景福 大成基金   30 1.45 -4.38%   1.69%
150003 建信优势 建信基金管   46 0.96 -4.48%   1.62%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.20 -4.49%   1.48%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.27 -4.52%   2.47%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 1.04 -4.52%   0.90%
184698 基金天元 南方基金   30 1.51 -4.61%   1.17%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.38 -4.74%   0.17%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.26 -4.92%   1.49%
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.12 -4.92%   0.83%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.68 -4.92%   0.91%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.90 -5.01%   2.73%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.14 -5.33%   1.33%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.68 -5.35%   0.83%
150002 大成优选 大成基金   0 0.81 -5.39%   2.03%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.89 -5.45%   2.50%
184688 基金开元 南方基金   20 1.20 -5.48%   0.95%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.08 -5.49%   0.52%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.81 -5.86%   2.36%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.64 -5.97%   2.83%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.06 -6.20%   2.02%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.68 -6.33%   1.85%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.14 -6.48%   2.10%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.72 -10.26%   4.99%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)