基金新闻 > 基金数据 > 开放式基金

开放式基金

2008-5-26 21:27:57 来源:每日经济新闻
    基金名称 单位净值 增 减 累计净值
  华夏成长 1.4520 -0.0050 3.1330
  华夏大盘 6.4240 -0.0090 6.7040
  华夏优势增长 2.1930 -0.0200 2.3130
  华夏复兴 0.8810 -0.0040 0.8810
  华夏债券A/B 1.1010 0.0000 1.3910
  华夏债券C 1.0920 0.0000 1.3820
  华夏希望债券A 1.0080 0.0000 1.0080
  华夏希望债券C 1.0070 0.0000 1.0070
  华夏回报 1.2620 -0.0060 3.2740
  华夏红利 2.7600 -0.0160 3.5930
  华夏回报2号 1.0260 -0.0040 2.3140
  国泰金鹰增长 0.9160 -0.0090 3.7890
  国泰金龙债券 1.0200 0.0000 1.2690
  国泰金龙行业 0.8870 -0.0070 3.5840
  国泰金马稳健 0.9100 -0.0040 3.7600
  国泰金鹿保本 1.4860 -0.0020 1.5110
  国泰金鹏蓝筹 1.0930 -0.0110 1.9780
  国泰金牛创新 1.0660 -0.0100 1.1160
  国泰沪深300 0.7730 -0.0050 1.1070
  国泰金鹿保本增值2期 1.4860 0.0000 1.5110
  华安创新 0.8180 -0.0030 3.7452
  华安A股 1.0460 -0.0090 3.8028
  华安宝利 0.9690 -0.0070 3.2490
  华安宏利 2.6254 -0.0184 3.0154
  华安成长 1.2611 -0.0063 2.5760
  华安策略优选 0.8359 -0.0083 2.3722
  博时价值 0.8210 -0.0030 3.3230
  博时裕富 1.0530 -0.0070 3.0330
  博时精选 1.7332 -0.0060 3.1232
  博时稳定债券B 1.0710 0.0000 1.1090
  博时平衡 1.1250 -0.0030 2.1860
  博时第三产业 1.2100 -0.0060 2.6770
  博时新兴成长 0.8980 -0.0050 3.3690
  博时稳定债券A 1.0730 0.0000 1.1110
  博时价值2号 0.8080 -0.0050 2.2630
  嘉实成长 0.8798 -0.0079 3.0356
  嘉实增长 3.8910 -0.0510 4.4320
  嘉实稳健 1.2050 -0.0030 3.2030
  嘉实债券 1.2060 -0.0030 1.6160
  嘉实服务 3.3830 -0.0240 3.7030
  嘉实超短债 1.0024 0.0001 1.0645
  嘉实主题 1.1730 -0.0290 2.6810
  嘉实策略 1.1870 -0.0120 1.3770
  嘉实优质企业 0.8620 -0.0080 1.7580
  长盛价值 0.9400 -0.0120 2.7840
  大成价值 0.8121 -0.0075 3.4721
  大成债券A/B 1.0969 0.0002 1.3264
  大成蓝筹 0.8510 -0.0085 3.4210
  大成精选 1.0665 -0.0141 2.9670
  大成财富管理 0.7720 -0.0060 2.5940
  大成债券C 1.0837 0.0002 1.3132
  富国天源 1.0780 -0.0058 2.3386
  富国天利 1.2236 -0.0003 1.7336
  富国天益 0.9589 -0.0073 3.9702
  富国天瑞 0.8343 -0.0081 3.1497
  富国天合 0.8949 -0.0085 2.2744
  易方达平稳 1.6250 -0.0090 2.8550
  易方达策略 4.0650 -0.0210 4.7950
  易方达50 1.0920 -0.0059 2.9420
  易方达积极 1.3223 -0.0125 4.2242
  易方达稳健收益A 1.0173 0.0001 1.0539
  易方达稳健收益B 1.0187 0.0001 1.0553
  易方达价值精选 2.4106 -0.0147 2.7906
  易方达价值成长 1.3659 -0.0095 1.4259
  易方达增强回报A 1.0060 0.0000 1.0060
  易方达增强回报B 1.0060 0.0010 1.0060
  易方达科讯 0.8604 -0.0043 4.5158
  易方达策略2号 1.4810 -0.0080 3.0160
  国投融华债券 1.1976 0.0001 2.1496
  国投中融景气 0.8606 0.0004 2.8296
  国投核心企业 1.0969 -0.0063 2.5369
  国投创新基金 1.3508 -0.0126 2.4892
  国投瑞福优先 0.9460 0.0000 1.0010
  国投瑞银成长优选 0.8969 -0.0075 1.9663
  国投瑞银稳定增利 1.0151 0.0001 1.0151
  银河银泰 0.8949 -0.0089 3.4349
  银河稳健 0.8944 -0.0106 3.0351
  银河收益 1.5780 -0.0045 1.8780
  易方达深证100 4.1880 -0.0440 4.3080
  华夏中小板ETF 2.4770 -0.0400 2.4770
  南方积极 1.3436 -0.0096 2.7076
  南方高增长 2.3009 -0.0130 3.2049
  华夏蓝筹核心 1.2310 -0.0090 3.5820
  华夏行业精选 0.8820 -0.0060 4.0030
  博时主题 2.0230 -0.0030 3.4840
  普天债券A 1.1220 0.0000 1.2510
  普天收益 0.8190 -0.0110 3.2650
  鹏华50 1.7960 -0.0120 3.3260
  鹏华价值优势 0.9000 -0.0090 2.7810
  普天债券B 1.1020 0.0000 1.2310
  鹏华动力 1.6200 -0.0260 1.7200
  鹏华优质治理 1.1400 -0.0090 1.1400
  嘉实沪深300 0.9980 -0.0070 2.8660
  长盛同智 1.0094 -0.0098 2.3506
  大成创新 0.9520 -0.0070 2.1630
  富国天惠 1.4584 -0.0189 2.9584
  融通新蓝筹 0.8249 -0.0077 3.1199
  融通债券 1.1440 0.0010 1.3690
  融通深证100 1.5430 -0.0160 2.7130

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)