基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(05.09)

封闭式基金周净值表现排行榜(05.09)

2008-5-26 21:27:58 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
500009 基金安顺 华安基金   30 1.53  1.95%   1.30%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.87  1.76%   3.15%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.32  1.41%   2.96%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.11  1.19%   0.00%
500003 基金安信 华安基金   20 1.86  0.92%   1.81%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.76  0.79%   6.78%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.92  0.71%   1.20%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.99  0.67%   2.76%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.87  0.58% -29.00%
184706 基金天华 银华基金   25 1.07  0.41%   0.59%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.76  0.37%   2.04%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.28  0.15%   2.51%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.24  0.01% -48.82%
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95  0.00%   0.00%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.30 -0.36%   1.13%
184722 基金久嘉 长城基金   20 1.00 -0.38%   3.23%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.33 -0.44%   2.26%
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.17 -0.52%   2.86%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.37 -0.52%   2.01%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.51 -0.65% -34.02%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.14 -0.69%   2.40%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.84 -0.75%   2.61%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.45 -0.82%   2.32%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.75 -0.91%   2.20%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.88 -1.19%   3.44%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.23 -1.28%   3.04%
184698 基金天元 南方基金   30 1.56 -1.38%   2.41%
184688 基金开元 南方基金   20 1.26 -1.46%   3.01%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.69 -1.48%   2.00%
202009 南方盛元 南方基金   62 1.03 -1.62%   1.75%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 1.08 -1.75% -51.62%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.43 -2.09%   3.05%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.92 -2.30% -44.80%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.76 -2.81%   3.44%
184701 基金景福 大成基金   30 1.49 -3.37% -31.98%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.19 -4.13%   1.96%
150002 大成优选 大成基金   0 0.84 -5.10%   1.61%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)