基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(04.30)

封闭式基金周净值表现排行榜(04.30)

2008-5-26 21:28:01 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.76  6.78%    
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.09  0.00%   8.61%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.90  3.44%  -6.80%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.81  3.44% -36.71%
184722 基金久嘉 长城基金   20 1.00  3.23% -59.08%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.85  3.15%    
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.46  3.05% -10.38%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.26  3.04%  11.96%
184688 基金开元 南方基金   20 1.28  3.01%   5.86%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.29  2.96% -30.42%
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.17  2.86%  12.36%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.99  2.76%    
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.85  2.61%  10.73%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.28  2.51% -14.85%
184698 基金天元 南方基金   30 1.58  2.41%  10.17%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.15  2.40%  10.44%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.46  2.32%  11.81%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.33  2.26% -12.54%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.77  2.20%   8.32%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.75  2.04%   9.46%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.38  2.01%   9.01%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.72  2.00%   8.30%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.24  1.96%  11.81%
500003 基金安信 华安基金   20 1.85  1.81%   4.92%
202009 南方盛元 南方基金   62 1.04  1.75%    
150002 大成优选 大成基金   0 0.88  1.61%    
500009 基金安顺 华安基金   30 1.50  1.30%   6.97%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.92  1.20%   8.89%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.31  1.13%   7.28%
184706 基金天华 银华基金   25 1.07  0.59%   7.60%
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95  0.00%    
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.09  0.00%   8.61%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.86 -29.00%   7.53%
184701 基金景福 大成基金   30 1.54 -31.98%   6.84%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.52 -34.02%   7.54%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.94 -44.80%   5.62%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.24 -48.82%   5.99%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 1.10 -51.62%   6.44%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)