基金新闻 > 基金数据 > 基金暂停、恢复申购一览(4.28)

基金暂停、恢复申购一览(4.28)

2008-5-26 21:28:01 来源:港澳资讯
    公告日期 实施日期 市场代码 基金名称 内容
2008-04-25 2008-04-28 240006 华宝货币 暂停大额申购
2008-04-25 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购
2008-04-25 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购
2008-04-19 2007-11-24 360001 光大量化 继续暂停申购
2008-04-15 2008-04-16 290003 泰信债券 暂停大额申购
2008-04-15 2007-10-29 040001 华安创新 继续暂停申购
2008-04-15 2008-04-16 420002 天弘永利 结束募集
2008-04-14 2008-04-17 580003 东吴行业 结束募集
2008-04-12 2008-01-17 377010 上投阿尔法 继续暂停申购
2008-04-12 2008-01-25 375010 上投优势 继续暂停申购
2008-04-12 2007-08-24 519001 银华优选 继续暂停申购
2008-04-11 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购
2008-04-11 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购
2008-04-09 2008-04-09 050003 博时收益 暂停大额申购
2008-04-08 2008-04-09 485107 工银添利 结束募集
2008-04-04 2008-04-07 288102 中信双利 暂停申购
2008-04-25 2008-04-25 519694 交银蓝筹 恢复申购
2008-04-25 2008-04-29 020008 金鹿保本 开始募集
2008-04-23 2008-04-28 395001 中海债券 开始申购
2008-04-22 2008-04-24 485107 工银添利 开始申购

注:金鹿保本一期到期,自动转入第二个保本期,二期开始募集

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)