基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(04.25)

封闭式基金周净值表现排行榜(04.25)

2008-5-26 21:28:03 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.14 12.36% -55.07%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.20 11.96%  -9.68%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.43 11.81% -45.63%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.22 11.81% -12.22%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.80 10.73%  -9.51%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.12 10.44%  -9.77%
184698 基金天元 南方基金   30 1.54 10.17%  -8.89%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.71  9.46%  -9.01%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.35  9.01% -46.16%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.90  8.89%  -9.25%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.06  8.61%  -8.56%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.73  8.32%  -7.99%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.68  8.30%  -7.20%
184706 基金天华 银华基金   25 1.06  7.60%  -6.85%
184703 基金金盛 国泰基金   5 2.30  7.54%  -8.54%
184691 基金景宏 大成基金   20 2.62  7.53%  -8.16%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.29  7.28%  -9.49%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.48  6.97%  -9.90%
184701 基金景福 大成基金   30 2.26  6.84%  -6.45%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 2.28  6.44%  -6.98%
500001 基金金泰 国泰基金   20 2.41  5.99%  -6.87%
184688 基金开元 南方基金   20 1.24  5.86%  -2.68%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 1.70  5.62%  -6.47%
500003 基金安信 华安基金   20 1.81  4.92%  -8.76%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.84 -6.80% -26.45%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.42 -10.38% -26.56%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.30 -12.54% -23.54%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.25 -14.85% -27.32%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.22 -30.42%  -8.59%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.75 -36.71% -10.30%
184722 基金久嘉 长城基金   20 0.97 -59.08%  -7.37%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)