基金新闻 > 基金数据 > 部分基金一季报重仓股一览

部分基金一季报重仓股一览

2008-5-26 21:28:03 来源:港澳资讯
    代码  名称   持有市值(元) 持有股数(股) 占基金净值
                       比例(%)

600036 招商银行 86028897995 2674196394 4.1019
000002 万 科A 45233018086 1766914769 2.1567
600000 浦发银行 36503266913 1031165732 1.7405
600519 贵州茅台 34981839078 186361084  1.668
002024 苏宁电器 23843065086 432017849  1.1369
000001 深发展A 15725791504 557652181  0.7498
600005 武钢股份 14955305056 1053932703 0.7131
601166 兴业银行 14870630149 403873714  0.709
000792 盐湖钾肥 14546262831 169932977  0.6936
000568 泸州老窖 13214376200 213135100  0.6301
600019 宝钢股份 12881738240 1038012751 0.6142
600030 中信证券 12835725368 244490007  0.612
600016 民生银行 12722374867 1187896813 0.6066
000063 中兴通讯 11165853292 189637454  0.5324
601398 工商银行 10857967089 1771283375 0.5177
600050 中国联通 10233643626 1155038784 0.4879
601006 大秦铁路 10208921476 590111068  0.4868
600048 保利地产 9962403206  334870696  0.475
600383 金地集团 9492000976  256396789  0.4526
600309 烟台万华 9218203043  275252405  0.4395
000651 格力电器 9145407693  203729287  0.4361
601318 中国平安 8952632158  169204917  0.4269
601088 中国神华 8901702240  222542556  0.4244
600900 长江电力 8761654620  623605311  0.4178
000069 华侨城A 8648243874  212018727  0.4124
601919 中国远洋 7343397299  275860154  0.3501
601939 建设银行 6754818645  991897011  0.3221
000983 西山煤电 6208057673  151231612  0.296
600015 华夏银行 6121625060  436946828  0.2919
600583 海油工程 5896060034  129583737  0.2811
600096 云天化  5612939608  90531284   0.2676
000709 唐钢股份 5467443638  342357147  0.2607
000937 金牛能源 5429838253  142928093  0.2589
601666 平煤天安 5385770376  125308757  0.2568
600739 辽宁成大 5147672736  158049516  0.2454
600331 宏达股份 4981203634  62109771   0.2375
600009 上海机场 4762205816  195975548  0.2271
000858 五 粮 液 4743667955  196019337  0.2262
000402 金 融 街 4650384623  202278583  0.2217
000898 鞍钢股份 4636301453  238984611  0.2211
600028 中国石化 4542527067  374486980  0.2166
600660 福耀玻璃 4007125539  148412057  0.1911
600596 新安股份 3490996648  51338186   0.1665
000895 双汇发展 3246409800  86570928   0.1548
600585 海螺水泥 3227028462  60318289   0.1539
600428 中远航运 3187167261  96786130   0.152
601628 中国人寿 3128222052  110655184  0.1492
000157 中联重科 3095311604  70347991   0.1476
600100 同方股份 3016724008  90296036   0.1438
000488 晨鸣纸业 2967058443  197277822  0.1415
600031 三一重工 2953968550  76375639   0.1408
600717 天津港  2784728390  137043720  0.1328
000527 美的电器 2716098119  85708366   0.1295
600325 华发股份 2707053413  108238841  0.1291
000024 招商地产 2691461702  58510037   0.1283
600150 中国船舶 2585301298  21265948   0.1233
601390 中国中铁 2578381720  364178209  0.1229
601699 潞安环能 2547467036  49264495   0.1215
600748 上实发展 2507630457  69714497   0.1196
600547 山东黄金 2489973495  17879507   0.1187
600143 金发科技 2479217778  83307049   0.1182
600299 蓝星新材 2458463259  61414376   0.1172

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)