基金新闻 > 基金数据 > 上周沪市流通市值前20名个股基金增减仓一览

上周沪市流通市值前20名个股基金增减仓一览

2008-5-26 21:28:04 来源:港澳资讯
    代码 名称   周涨幅 特大户 特大户 券基占 券基增
            占盘比 增减仓 盘比 减仓
601318 中国平安 -5.96% 83.97% 0.10% 12.83% 0.72%
600036 招商银行 -10.40% 77.80% -0.48% 46.25% -0.47%
600030 中信证券 -6.85% 60.51% 0.11% 16.41% 0.02%
601166 兴业银行 -7.73% 90.84% -0.04% 16.57% 0.28%
600016 民生银行 -20.50% 64.68% -0.70% 17.28% -0.85%
600000 浦发银行 -12.30% 89.62% -1.59% 46.98% -1.62%
600028 中国石化 -10.40% 68.64% 0.14% 18.41% 0.57%
601088 中国神华 -5.10% 51.18% 1.38% 41.91% 1.37%
600050 中国联通 -6.33% 38.82% 0.20% 25.39% 0.26%
601398 工商银行 -6.20% 48.29% -0.85% 29.19% -0.69%
600519 贵州茅台 -3.18% 84.93% 0.10% 62.51% 0.04%
601857 中国石油 -8.40% 15.72% 0.02% 6.98% 0.04%
601939 建设银行 -10.00% 36.78% -0.04% 25.90% -0.01%
600900 长江电力 -18.20% 69.83% -0.12% 30.15% -0.12%
600019 宝钢股份 -18.30% 58.17% -1.97% 38.23% -2.52%
601991 大唐发电 -18.50% 85.19% -0.07% 1.32% -0.07%
600018 上港集团 -13.70% 43.88% -0.01% 7.59% 0.02%
601006 大秦铁路 -13.20% 86.36% -0.30% 48.89% -0.43%
601628 中国人寿 -9.81% 49.47% -2.20% 24.87% -1.91%
600005 武钢股份 -20.30% 77.76% -1.85% 65.90% -1.94%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)