基金新闻 > 基金数据 > 基金持有市值最大的前50只重仓股一览

基金持有市值最大的前50只重仓股一览

2008-5-26 21:28:04 来源:港澳资讯
    名称   市值(万元) 占流通 持股数  持有该
          股比例 (万股)  股的基
          (%)       金个数
招商银行 8602889.8 36.91 267419.64 177
万科A 4523301.81 30.03 176691.48 119
浦发银行 3650326.69 29.14 103116.57 104
贵州茅台 3498183.91 45.68 18636.11 87
苏宁电器 2384306.51 44.26 43201.78 70
深发展A 1572579.15 31.74 55765.22 52
武钢股份 1495530.51 33.62 105393.27 42
兴业银行 1487063.01 10.15 40387.37 44
盐湖钾肥 1454626.28 43.5 16993.3 39
泸州老窖 1321437.62 47.67 21313.51 53
宝钢股份 1288173.82 18.5 103801.28 37
中信证券 1283572.54 8.76 24449   39
民生银行 1272237.49 9.82 118789.68 37
中兴通讯 1116585.33 35.42 18963.75 39
工商银行 1085796.71 14.68 177128.34 28
中国联通 1023364.36 12.31 115503.88 28
大秦铁路 1020892.15 16.81 59011.11 45
保利地产 996240.32 31.84 33487.07 26
金地集团 949200.1 42.8 25639.68 23
烟台万华 921820.3 33.43 27525.24 34
格力电器 914540.77 38.04 20372.93 40
中国平安 895263.22 4.31 16920.49 29
中国神华 890170.22 12.36 22254.26 32
长江电力 876165.46 12.7 62360.53 27
华侨城A 864824.39 33.38 21201.87 34
中国远洋 734339.73 22.09 27586.02 15
建设银行 675481.86 11.02 99189.7 14
西山煤电 620805.77 26.71 15123.16 28
华夏银行 612162.51 25.91 43694.68 17
海油工程 589606   23.25 12958.37 24
云天化 561293.96 43.07 9053.13 22
唐钢股份 546744.36 30.96 34235.71 17
金牛能源 542983.83 38.33 14292.81 18
平煤天安 538577.04 28.7 12530.88 18
辽宁成大 514767.27 18.81 15804.95 10
宏达股份 498120.36 22.29 6210.98 15
上海机场 476220.58 17.92 19597.55 16
五粮液 474366.8 13.61 19601.93 21
金融街 465038.46 19.84 20227.86 17
鞍钢股份 463630.15 18.65 23898.46 19
中国石化 454252.71 4.41 37448.7 13
福耀玻璃 400712.55 32.17 14841.21 12
新安股份 349099.66 26.09 5133.82 11
双汇发展 324640.98 29.45 8657.09 12
海螺水泥 322702.85 18.53 6031.83 14
中远航运 318716.73 26.92 9678.61 13
中国人寿 312822.21 7.38 11065.52 12
中联重科 309531.16 16.87 7034.8  16
同方股份 301672.4 23.48 9029.6  10
晨鸣纸业 296705.84 24.55 19727.78 10

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)