基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(05.30)

封闭式基金周净值表现排行榜(05.30)

2008-6-2 7:08:00 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95  0.00%   0.00%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.48 -0.38%  -3.20%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.78 -0.39%  -2.92%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.67 -0.63%  -5.35%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.88 -0.64%  -5.45%
202009 南方盛元 南方基金   62 0.99 -0.70%  -3.94%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.32 -0.73%  -3.91%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.37 -0.75%  -4.74%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.80 -0.77%  -5.86%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.67 -0.88%  -4.92%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.24 -0.91%  -4.92%
184688 基金开元 南方基金   20 1.19 -1.03%  -5.48%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.25 -1.05%  -2.06%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.05 -1.07%  -6.20%
184706 基金天华 银华基金   25 1.05 -1.08%  -1.71%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.66 -1.09%  -6.33%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.62 -1.22%  -5.97%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.12 -1.23%  -5.33%
184698 基金天元 南方基金   30 1.49 -1.30%  -4.61%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.24 -1.32%  -4.52%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.28 -1.37%  -3.55%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.37 -1.43%  -3.79%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.07 -1.47%  -5.49%
150002 大成优选 大成基金   0 0.80 -1.48%  -5.39%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.83 -1.53%  -3.31%
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.10 -1.59%  -4.92%
184701 基金景福 大成基金   30 1.42 -1.71%  -4.38%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.44 -1.81%  -3.47%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.18 -1.83%  -4.49%
184722 基金久嘉 长城基金   20 0.97 -1.84%  -3.74%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.95 -1.88%  -3.17%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.12 -1.92%  -6.48%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 1.02 -1.98%  -4.52%
500003 基金安信 华安基金   20 1.77 -2.02%  -3.71%
150003 建信优势 建信基金管   46 0.94 -2.08%  -4.48%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.88 -2.40%  -5.01%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.78 -3.98%  -1.99%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.69 -4.18% -10.26%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)