基金新闻 > 基金数据 > 5月21日至29日基金资金净流出较多的股票一览

5月21日至29日基金资金净流出较多的股票一览

2008-6-3 8:55:00 来源:港澳资讯
    代码 股票简称 收盘价 基金21日 机构最 机构21日 21日至29 行业
        (元)   至29日资 新持仓 至29日增 日增持基
             金净流入 比例   仓比例 金家数
             金额   (%)   (%)
             (亿元)
601919 中国远洋 25.58  -17.17 32   -5.3   12   水路运输
600005 武钢股份 14.89  -10.16 68   -2.2   15   钢铁
600019 宝钢股份 12.17  -7.82  43   -1.3   9    钢铁
600660 福耀玻璃 9.94   -5.72  61   -5.2   7    汽车零部件
600150 中国船舶 101.03 -5.37  37   -7.9   6    交运设备
600585 海螺水泥 57.53  -4.34  68   -   11   建筑材料
600875 东方电气 34.65  -4.05  34   -   14   电气设备
600048 保利地产 16.92  -3.71  51   -2.3   14   房地产开发
600309 烟台万华 21.79  -3.42  70   -2.3   8    化工新材料
600036 招商银行 29.66  -3.38  44   -0.2   16   银行
600837 海通证券 24.49  -3.13  13   -4.2   5    证券
601001 大同煤业 27.22  -2.74  36   -3.4   10   煤炭开采
600104 上海汽车 12.69  -2.56  14   -1.1   6    汽车整车
601390 中国中铁 6.75   -2.55  17   -1   7    建筑装饰
600001 邯郸钢铁 6.09   -2.31  16   -1   6    钢铁
600000 浦发银行 28.44  -2.24  45   -0.1   12   银行
600686 金龙汽车 18.85  -2.11  33   -1.8   7    汽车整车
600547 山东黄金 62.75  -2.06  51   -1.5   10   有色金属冶炼
600649 城投控股 12.54  -1.72  13   -1.4   6    水务
600031 三一重工 37   -1.66  52   -0.5   6    专用设备
600307 酒钢宏兴 15.36  -1.65  31   -2.3   5    钢铁
600801 华新水泥 24.48  -1.64  46   -7.9   6    建筑材料
601398 工商银行 5.93   -1.39  27   -0.1   11   银行
600879 火箭股份 17.61  -1.38  40   -1.3   8    交运设备
600016 民生银行 7.23   -1.25  16   -0.1   7    银行

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)