基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(06.13)

封闭式基金周净值表现排行榜(06.13)

2008-6-16 7:10:00 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.93 -1.90%   0.00%
184706 基金天华 银华基金   25 0.99 -3.73%  -1.48%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.17 -5.30%  -1.17%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.35 -6.24%  -2.38%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.75 -7.15%  -2.64%
500003 基金安信 华安基金   20 1.61 -7.31%  -2.17%
160113 南方盛元 南方基金   62 0.90 -7.34%  -2.62%
184722 基金久嘉 长城基金   20 0.87 -7.70%  -2.42%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.15 -7.80%  -2.11%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.12 -7.95%  -2.15%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.79 -8.29%  -2.10%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.57 -8.40%  -3.81%
184701 基金景福 大成基金   30 1.28 -8.72%  -1.37%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.49 -8.74%  -1.87%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.85 -8.82%  -1.88%
184699 基金同盛 长盛基金   30 0.97 -8.91%  -2.82%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.58 -8.99%  -2.45%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.26 -9.04%  -3.59%
184698 基金天元 南方基金   30 1.32 -9.22%  -2.48%
500058 基金银丰 银河基金   30 0.96 -9.38%  -1.12%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 0.92 -9.41%  -2.92%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 0.90 -9.48%  -2.93%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.20 -9.59%  -2.43%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.03 -9.69%  -2.81%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.43 -9.75%  -1.91%
150002 大成优选 大成基金   0 0.70 -10.03%  -2.26%
184713 基金科翔 易方达基金   8 1.96 -10.08%  -2.96%
500005 基金汉盛 富国基金   20 1.85 -10.22%  -2.68%
184688 基金开元 南方基金   20 1.01 -10.29%  -5.01%
184705 基金裕泽 博时基金   5 0.98 -10.36%  -2.05%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.20 -10.42%  -2.69%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.43 -10.44%  -4.19%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.56 -10.87%  -2.48%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.14 -11.13%  -2.74%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.14 -11.13%  -2.74%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.76 -11.75%  -2.97%
150003 建信优势 建信基金管   46 0.80 -11.92%  -3.41%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.43 -11.99%  -2.08%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.48 -24.24%  -8.15%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)