基金新闻 > 基金数据 > 封闭式基金周净值表现排行榜(06.20)

封闭式基金周净值表现排行榜(06.20)

2008-6-23 7:33:00 来源:港澳资讯
    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
184706 基金天华 银华基金   25 0.99 -0.26%  -3.73%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.15 -1.10%  -5.30%
160113 南方盛元 南方基金   62 0.88 -1.34%  -7.34%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.25 -1.41%  -9.04%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.13 -1.80%  -7.80%
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.91 -1.93%  -1.90%
184722 基金久嘉 长城基金   20 0.85 -1.96%  -7.70%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.32 -2.15%  -6.24%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 0.83 -2.34%  -8.82%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.11 -2.35% -11.13%
184699 基金同盛 长盛基金   30 0.95 -2.41%  -8.91%
150002 大成优选 大成基金   0 0.68 -2.43% -10.03%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.45 -2.49%  -8.74%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.54 -2.54%  -8.99%
500003 基金安信 华安基金   20 1.57 -2.63%  -7.31%
184688 基金开元 南方基金   20 0.99 -2.64% -10.29%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.73 -2.65%  -7.15%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.16 -2.71% -10.42%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.00 -2.74%  -9.69%
184701 基金景福 大成基金   30 1.24 -2.76%  -8.72%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.77 -2.85%  -8.29%
184698 基金天元 南方基金   30 1.28 -2.88%  -9.22%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.09 -2.99%  -7.95%
500005 基金汉盛 富国基金   20 1.79 -2.99% -10.22%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.17 -3.00%  -9.59%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 0.87 -3.27%  -9.48%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.38 -3.37%  -9.75%
184705 基金裕泽 博时基金   5 0.95 -3.39% -10.36%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.51 -3.45% -10.87%
500058 基金银丰 银河基金   30 0.92 -3.55%  -9.38%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.38 -3.69% -11.99%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.46 -3.76% -24.24%
184713 基金科翔 易方达基金   8 1.88 -3.78% -10.08%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.51 -3.94%  -8.40%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.73 -4.01% -11.75%
150003 建信优势 建信基金管   46 0.76 -4.38% -11.92%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 0.88 -4.85%  -9.41%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.33 -6.64% -10.44%

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)
月热门新闻
  1. 基金暂停、恢复申购一览
  2. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  3. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  4. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  5. 5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览
  6. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  7. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  8. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  9. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  10. 上周开放式基金全景点评一览(5.26)