基金新闻 > 基金数据 > 基金暂停、恢复申购一览(7.7)

基金暂停、恢复申购一览(7.7)

2008-7-7 9:05:00 来源:港澳资讯
    公告日期 实施日期 市场代码 基金名称 内容

2008-07-04 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购

2008-07-04 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购

2008-07-04 2008-06-30 450004 国富价值 结束募集

2008-06-30 2007-06-13 340001 兴业可转债 继续暂停申购

2008-06-26 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购

2008-06-26 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购

2008-06-21 2007-08-24 519001 银华优选 继续暂停申购

2008-06-11 2008-06-13 110011 方达中小盘 提前结束募集

2008-06-06 2008-06-05 020008 金鹿保本 结束募集

2008-06-04 2008-06-20 519183 万家引擎 结束募集

2008-06-04 2008-06-20 450004 国富价值 结束募集

2008-06-04 2008-06-20 519183 万家引擎 结束募集

2008-05-30 2008-07-02 519066 添富蓝筹 结束募集

2008-05-28 2008-06-30 310368 申万优势 结束募集

2008-05-14 2008-06-20 519601 海富通海外 结束募集

2008-05-14 2008-06-20 519601 海富通海外 结束募集

2008-05-13 2008-06-20 530008 建信增利 结束募集

2008-05-09 2008-06-13 202011 南方价值 结束募集

2008-04-29 2008-06-20 213008 宝盈资源 结束募集

2008-04-25 2008-04-28 240006 华宝货币 暂停大额申购

2008-04-14 2008-04-17 580003 东吴行业 结束募集

2008-04-09 2008-04-09 050003 博时收益 暂停大额申购

2008-04-04 2008-04-07 288102 中信双利 暂停申购

2008-03-27 2007-11-09 260110 景顺蓝筹 继续暂停申购

2008-03-20 2008-03-25 519680 交银债A/B 提前结束募集

2008-03-17 2008-03-18 202009 南方盛元 结束募集

2008-03-14 2008-03-13 110017 方达强债 提前结束募集

2008-03-11 2008-03-12 150003 建信优势 提前结束募集

2008-02-15 2008-02-15 288101 中信货币 暂停申购

2008-01-30 2008-01-30 003003 华夏现金 暂停大额申购

2008-01-03 2008-01-04 110029 方达科讯 结束募集

2007-12-14 2007-12-14 160314 华夏行业 集中申购结束

2007-11-12 2007-10-15 160311 华夏蓝筹 继续暂停申购

2007-11-08 2007-11-08 530002 建信货币 暂停大额申购

2007-10-15 2007-10-15 519029 华夏增长 暂停申购

2007-10-15 2007-10-15 002001 华夏回报 暂停申购

2008-07-04 2008-07-07 213008 宝盈资源 开放申购

2008-07-04 2008-07-08 070013 嘉实精选 开放申购

2008-07-01 2008-07-07 080002 长盛创新 开放申购

相关新闻
社区讨论
周热门新闻
  1. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  2. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  3. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  4. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  5. 基金暂停、恢复申购一览
  6. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  7. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  8. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  9. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.16)
  10. 证券投资基金资产净值周报表
月热门新闻
  1. 联合证券一季度基金重仓股Treynor-Black最优配置
  2. 联合证券基金重仓股优化组合逐月表现情况一览
  3. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.23)
  4. 上周期封闭式基金全景点评一览(5.26)
  5. 基金暂停、恢复申购一览
  6. 上周封闭式基金全景点评(5.19)
  7. 上周开放式基金全景点评(5.19)
  8. 5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
  9. 封闭式基金周净值表现排行榜(05.16)
  10. 证券投资基金资产净值周报表